常用于復(fù)合軟包裝材料的內(nèi)層薄膜,而且也是目前應(yīng)用廣泛、用量大的一種塑料包裝薄膜,約占塑料包裝薄膜耗用量的40%以上。
工藝:
低 密 度 聚乙烯薄膜一般采用以下兩種方式:吹塑和流延
流延聚乙烯薄膜的厚度均勻,但由于價格較高,目前很少使用。吹塑聚乙烯薄膜是由吹塑級PE顆粒經(jīng)吹塑機

吹制而成的,成本較低,所以應(yīng)用為廣泛。低 密 度 聚乙烯薄膜是一種半透明、有光澤、質(zhì)地較柔軟的薄膜,具有優(yōu)良的化學穩(wěn)定性、熱封性、耐水性和防潮性,耐冷凍,可水煮。其主要缺點是對氧氣的阻隔性較差,
優(yōu)點:
機械性能好,抗拉強度是所有塑料薄膜中高的一種挺度好耐寒耐熱性優(yōu)良,適用溫度范圍達-70℃~150℃,熔點260℃,軟化點230-240℃尺寸穩(wěn)定性好,在高溫下收縮率仍很小。較好的阻氣性能耐油脂、耐大多數(shù)溶劑、耐稀酸、稀堿透明度好,透光率在90%以上,防止紫外線透過性較差。
主要技術(shù)參數(shù):
低 中 心  | ||||||
螺桿直徑 (mm)  | 35  | 45  | 50  | 55  | 65  | 75  | 
長徑比  | 30:1  | |||||
主電機  | 15  | 18.5  | 22  | 30  | 37  | 45  | 
轉(zhuǎn)速  | 0~60  | 0~90  | 0~120  | 0~125  | 0~100  | 0~90  | 
加熱功率  | 7  | 8.5  | 10  | 12  | 14  | 18  | 
溫控區(qū)段  | 3  | 5  | 5  | 5  | 7  | 7  | 
模頭  | 螺旋機頭  | |||||
使用原料  | HDPE, LDPE, LLDPE  | |||||
膜寬 (mm)  | 100~550  | 150~700  | 200~750  | 300~950  | 400~1,150  | 500~1,450  | 
膜厚 (mm)  | 0.008~0.2  | |||||
擠出量 (Kg/h)  | 10~30  | 15~60  | 15~75  | 20~90  | 25~120  | 30~145  | 
總電力 (KW)  | 28  | 42  | 45  | 48  | 60  | 80  | 
凈重(Kg)  | 2,500  | 2,800  | 3,000  | 3,200  | 4,000  | 5,000  | 
口膜直徑 (mm)  | HL40  | HL60  | HL60  | HL80  | HL100  | HL130  | 
口膜直徑 (mm)  | L120  | L150  | L150  | L200  | L250  | L300  | 
加熱功率(KW)  | 3/4  | 3/4  | 3/4.2  | 3.5/5  | 3.5/5  | |
風機功率(KW)  | 2.2  | 4  | ||||
風環(huán)  | 1  | |||||
牽引機  | 自動牽引  | |||||
牽引功率  | 0.75  | 1.1  | 1.5  | |||
牽引輥寬(mm)  | 600  | 750  | 800  | 1,000  | 1,200  | 1,500  | 
牽引速度(m/min)  | 12~120  | |||||
牽引高度(mm)  | 4,000  | 4,200  | 4,200  | 4,500  | 5,000  | 5,500  | 
卷取機  | 表面摩擦卷取機  | |||||
卷取工位  | 單工位(或雙工位)  | |||||
電機(Kg/cm)  | 10  | 15  | 20  | 20  | 30  | 40  | 
卷取寬度(mm)  | 650  | 800  | 850  | 1,050  | 1,250  | 1,550  | 
                          24小時服務(wù)熱線:0531-78863499      
QQ:1973965115
傳真:0531-78863300
電子郵箱:1973965115@qq.com
咨詢熱線:13806345286
地址:山東省濟南市萊蕪高新區(qū)武當山路鵬山路3號