 
    特點(diǎn)及用途
1、LD(L)系列地膜農(nóng)膜塑機(jī)組適用于LDPE、LLDPE、LLDPE與LDPE的共混料生產(chǎn)的地膜或農(nóng)膜。
2、模頭采用世界優(yōu)良的熱 中 心 進(jìn)料螺旋流道成型技術(shù)。
3、膜成型冷卻采用性能高低風(fēng)壓大風(fēng)量風(fēng)機(jī)與風(fēng)環(huán)。
4、擠出機(jī)采用波狀螺桿,帶有斜屏障及混煉頭,性能穩(wěn)定、產(chǎn)量高、能耗低。
5、卷取采用摩擦式雙面卷取,卷取底部 中 心 加一過橋,降低了引膜高度,增加了卷膜的平整度,使卷取機(jī)構(gòu)更緊湊,操作更方便,設(shè)有計(jì)長(zhǎng)裝置,使農(nóng)、地膜的長(zhǎng)度更準(zhǔn)確。
6、電器元件采用國(guó)內(nèi)品牌,實(shí)現(xiàn)整機(jī)操作一盤化。

| LD(L)系列地膜農(nóng)膜吹塑機(jī)組主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 型號(hào) | LD1100 | LD1300 | LD1600 | LD2200 | LD2500 | LD2650 | LD2800 | 
| 地膜折徑(mm)≤ | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,300 | 2,500 | 2,600 | 
| 農(nóng)膜折徑(mm)≤ | 800 | 1,000 | 1,300 | 1,800 | 2,100 | 2,300 | 2,400 | 
| 地膜厚度(mm) | 0.003-0.009 | ||||||
| 農(nóng)膜厚度(mm) | 0.04-0.08 | ||||||
| 產(chǎn)量 (kg/h) | 50 | 52 | 110 | 130 | 180 | 220 | 240 | 
| 適應(yīng)原料 | LDPE, LLDPE, LDPE/LLDPE共混料/LDPE, LLDPE, LDPE/LLDPE Blend | ||||||
| 螺桿直徑(mm) | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 90 | 
| 螺桿長(zhǎng)徑比 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 
| 螺桿轉(zhuǎn)速≤ | 130 | 130 | 140 | 105 | 110 | 120 | 120 | 
| 主電機(jī)型式 | 可根據(jù)客戶要求選配 | ||||||
| 主電機(jī)功率 (KW) | 15 | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 
| 模頭型式 | 螺旋模頭 | ||||||
| 地膜牽引卷取速度 (m/min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 80 | 80 | 
| 農(nóng)膜牽引卷取速度 (m/min) | 30 | ||||||
| 總功率 | 28 | 32.5 | 72 | 80 | 88 | 105 | 180 | 
| 外形尺寸 (m) | 6.2×2.3×5 | 6.4×2.5×5 | 6.6×3×6.8 | 7.5×2.5×7.7 | 7.8×3.2×10.5 | 8×3.5×10.5 | 13×4×9 | 
| 重量(Tons) | 5.2 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 16 | 19.5 | 21 | 
 
                          24小時(shí)服務(wù)熱線:0531-78863499      
QQ:1973965115
傳真:0531-78863300
電子郵箱:1973965115@qq.com
咨詢熱線:13806345286
地址:山東省濟(jì)南市萊蕪高新區(qū)武當(dāng)山路鵬山路3號(hào)